Сопутствующие товары

Обновлен 30.04.2010

Моторные масла,жидкости

Наименование цена грн.
1 ESSO Ultra 10W-40 кан.1л 51,8
2 ESSO Ultra 10W-40 кан.4л 174,65
3 ESSO Uniflo 15W-40 кан.1л 36,65
4 ESSO Uniflo 15W-40 кан.4л 130,22
5 LOTOS ciті SF/CC 15W40 1л. 23,6
6 LOTOS ciті SF/CC 15W40 5л. 100,8
7 LOTOS ciті SF/CD 15W40 1л. 23,6
8 LOTOS ciті SF/CD 15W40 5л. 100,8
9 LOTOS gas SJ SAE 15W40 1л. 30,35
10 LOTOS gas SJ SAE 15W40 5л. 118,08
11 LOTOS gas SL SAE 15W40 1л. 30,35
12 LOTOS gas SL SAE 15W40 5л. 118,08
13 LOTOS S/SYNT PROM.10W40 4+0,5л. 81,15
14 LOTOS SJ/CF 15W40 5л. 107,01
15 LOTOS SJ/CF 15W40 5л.+ DEKOROZOL 107,01
16 LOTOS SJ/CF SAE 15W40 1л. 27,5
17 LOTOS п/синт.SJ/CF 10W40 1л. 39,7
18 LOTOS п/синт.SJ/CF SAE 10W40 4л. 147,8
19 LOTOS смазка DEKOROZOL MAX DM60 12,21
20 SOBOL А/о стекла Лимон 25% 4л 19,58
21 А/о стекла -20 1л.ВАЗ 6.00
22 А/о стекла 25% 4л. ВАЗ 30,4
23 А/о стекла 25% 5л. ВАЗ 38.0
24 А/о стекла "Обзор-Лето" ВАМП 1кг/кан. 1л 7,38
25 А/о стекла "Обзор-Лето" ВАМП 5кг/кан. 5л 26,95
26 А/о стекла SOBOL -20 Лимон 1л 12,75
27 А/о стекла SOBOL -20 Лимон 1л (в т/у) 6,98
28 А/оч ст. - 20 Лимон ВАМП 1л 8,2
29 А/оч ст. - 20 Лимон ВАМП 3л 22.2
30 А/оч ст. - 20 Лимон ВАМП 5л 36.1
31 А/оч ст. - 20 Лимон ВАМП 5л (в термоусадке) 36.1
32 А/оч ст. - 20 М.Бриз ВАМП 1л 8.37
33 А/оч ст. - 20 М.Бриз ВАМП 5л 36.17
34 Вода дистилир. ВАМП 1 кг/кан. 1л 4.00
35 Вода дистилир. ВАМП 1,09 кг/кан. 1л 4.00
36 Вода дистилир. ВАМП 5 кг/кан. 5л 15,25
37 Вода дистилир. ВАМП 5,33 кг/кан. 5л 15,25
38 ЖОН "Полюс" А-30 0,90 кг/кан. 1л. 13,1
39 ЖОН "Полюс" А-30 1,00 кг/кан. 1л. 13,1
40 ЖОН "Полюс" А-30 4,6 кг/кан. 5л. 58,95
41 ЖОН "Полюс" А-30 5,2 кг/кан. 5л. 58,95
42 ЖОН А-30 ЖОНмарка ВАМП 1 кг/кан. 1л. 15,5
43 ЖОН А-30 ЖОНмарка ВАМП 1,095 кг/кан. 1л. 15,5
44 ЖОН А-30 ЖОНмарка ВАМП 5,334 кг/кан. 5л. 66,85
45 ЖОН А-40 ВАМП 5, кг/кан. 5л. 75,6
46 ЖОН А-40 ВАМП 5,334 кг/кан. 5л. 75,6
47 ЖОН А-40 ЖОНмарка ВАМП 1,0 кг/кан. 1л. 17,4
48 ЖОН А-40 ЖОНмарка ВАМП 1,095 кг/кан. 1л. 17,4
49 ЖОН Альтаир t-30 PLUS 0,95 кг/кан 1л. 8.0
50 ЖОН Альтаир t-30 PLUS 1л. 8.0
51 ЖОН Альтаир t-30 PLUS 4,9 кг/кан 5л. 31,26
52 Масло ВАМП Extra 15w40 0,89 кг/кан. 1л 21.1
53 Масло ВАМП Extra 15w40 0,973 кг/кан. 1л 21.1
54 Масло ВАМП Extra 15w40 4,25 кг/кан. 5л 99,65
55 Масло ВАМП Extra 15w40 4,73 кг/кан. 5л 99,65
56 Масло ВАМП Super 15w40 0,878 кг/кан. 1л 21,05
57 Масло ВАМП Super 15w40 0,973 кг/кан. 1л 21,05
58 Масло ВАМП Super 15w40 4,25 кг/кан. 5л 86,75
59 Масло ВАМП Super 15w40 4,73 кг/кан. 5л 86,75
60 Масло ВАМП Super 20w50 0,878 кг/кан. 1л 21,4
61 Масло ВАМП Super 20w50 0,973 кг/кан. 1л 21,4
62 Масло ВАМП Ultra 10w40 0,88 кг/кан. 1л 25,45
63 Масло ВАМП Ultra 10w40 0,973 кг/кан. 1л 25,45
64 Масло ВАМП Ultra 10w40 3,51 кг/кан. 4л 90,4
65 Масло ВАМП Ultra 10w40 3,83 кг/кан. 4л 90,4
66 Масло ВАМП М-6з12Г1 0,878 кг/кан. 1л унив. 21,95
67 Масло ВАМП М-6з12Г1 0,973 кг/кан. 1л унив. 21,95
68 Масло ВАМП М-6з12Г1 4,25 кг/кан. 5л унив. 98,55
69 Масло ВАМП М-6з12Г1 4,73 кг/кан. 5л унив. 98,55
70 Масло ВАМП Нигрол 1,05 кг/кан. 1л 7.0
71 Масло ВАМП Нигрол 5,2 кг/кан. 5л 33.9
72 Масло ВАМП промывочное 2,5 кг/кан. 3л 44,7
73 Масло ВАМП промывочное 2,73 кг/кан. 3л 44,7
74 Масло ВАМП станд.М8-В 0,878 кг/кан. 1л 17,45
75 Масло ВАМП станд.М8-В 0,973 кг/кан. 1л 17,45
76 Масло ВАМП станд.М8-В 4,25 кг/кан. 5л 76,05
77 Масло ВАМП станд.М8-В 4,73 кг/кан. 5л 76,05
78 Масло ВАМП ТАД-17 0,88 кг/кан. 1л 21,2
79 Масло ВАМП ТАД-17 0,98 кг/кан. 1л 21,2
80 Масло ВАМП ТАД-17 2,45 кг/кан. 3л 63,4
81 Масло ВАМП ТАД-17 3,37 кг/кан. 4л 69,25
82 Масло ВАМП ТАД-17 3,65 кг/кан. 4л 69,25
83 Масло ВАМП ТМ-4 80W85 4л 45,65
84 Масло М10Г2К 0,85кг/кан. 1л. (ГПЛ) 13.8
85 Масло М10Г2К 1л (ГПЛ) 13.8
86 Масло М10Г2К 4,315кг/кан. 5л (ГПЛ) 63,4
87 Масло М10Г2К 4,31кг/кан. 5л (ГПЛ) 63,4
88 Масло М10Г2К 5л (ГПЛ) 63,4
89 Масло М8 В 0,85кг/кан.1л (ГПЛ) 15,6
90 Масло М8 В 1л (ГПЛ) 15,6
91 Масло М8 В 4.315кг/кан. 5л (ГПЛ) 73,4
92 Масло М8 В 5л (ГПЛ) 73,4
93 Нигрол (ГПЛ) 4,5кг/кан.5л 38,45
94 Нигрол (ГПЛ) 089 кг/кан.1л 8.6
95 Нигрол (ГПЛ) 5л 38,45
96 Т/ж ВАМП БСК 0,51кг/кан. 0,5л 10.6
97 Т/ж ВАМП Нева-Супер 0,282 кг/кан. 0,25л 8,9
98 Т/ж ВАМП Нева-Супер 0,51 кг/кан. 0,5л. 11,5
99 Т/ж ВАМП Нева-Супер 1,05 кг/кан. 1л 22,3
100 Т/ж ВАМП РОСЬ ДОТ-4 0,282 кг/кан. 0,25л 10,1
101 Т/ж ВАМП РОСЬ ДОТ-4 0,51 кг/кан. 0,5л 15,2
102 Т/ж ВАМП РОСЬ ДОТ-4 0,93 кг/кан. 1л 27,35
103 Тосол Альтаир-40 п/э А-30 1л. 10,9
104 Тосол Альтаир-40 п/э А-30 5л. 43,8
105 Тосол Гостовский -40 ВАМП 5л. 35,99
106 Универс.аэроз.WD-40 100ml 21,7
107 Универс.аэроз.WD-40 200ml 26,65
108 ESSO 2Т Special 1л 31,65
109 Акция= А/о ст. "Обзор-Лето" ВАМП 5л+очист. 19.6
110 Масло ВАМП 2Т 0,878 кг/кан. 1л 18.9
111 Масло ВАМП Super 20w50 4,25 кг/кан. 5л 73.0
112 А/о ст. "Обзор-Лето" ВАМП 5л+0,5л. 26,95
113 ЖОН А-30 ЖОНмарка ВАМП 5 кг/кан. 5л. 36.5
114 Масло ВАМП Diesel 0,878 кг/кан. 1 л. 15.60
115 Масло ВАМП Diesel 4,25 кг/кан. 5 л. 78.15
116 А/о стекла SOBOL "Лето" 3 л. 11.04
117 Т/ж Рось ДОТ- 4 Полюс0,512 кг/кан.0,5 л. 9.87
118 Т/ж Рось ДОТ- 4 Полюс кан.1,02 кг/1 л. 17.00
119 А/о стекла 25% 3л. ВАЗ 22.82
120 LOTOS Classic п/синт. SG/CE 10W40 1л 30.35
121 А/о стела "Organik"- 20 1л. 10.73
122 А/о стела "Organik"- 20 4л. 37.88
123 Растворитель 646 ВАМП 0,5 л Б-П 0,388 кг 7.15
124 Растворитель 647 ВАМП 0,5 л К 7.8
125 Растворитель 650 ВАМП Б-П 1 л. 16.29
126 Т/ж БСК 0,8 кг/кан.1 л. 20.67
127 ЖОН А- 40 SOBOL 0,9 5 кг/кан.1л. 12.08
128 ЖОН А- 40 SOBOL 5 кг/кан.5л. 57.12
129 А/о стела "Organik"- 80 1л. 17.19
130 А/оч ст.-40 ЛимонВАМП 3л 49.53
131 А/о стекла -20 ВАЗ 0,95л 10.4
132 ЖОН А -40 SOBOL 4л. 55.05
Напитки
Наименование цена грн.
1 Burn 0,25 ж/б 9,1
2 Burn 0,5 ж/б 12.75
3 Neskafe Бел. 0,25л. 7.55
4 Neskafe Шок. 0,25л. 7.55
5 NESNTA Зелен 0,5л 5,25
6 NESNTA Лимон 0,5л 5,25
7 NESNTA Персик 0,5л 5,25
8 NESNTA Ягода 0,5л 5,25
9 Red Bull 0,355*24 БНК 14,05
10 Red Bull 0,25*24 БНК без цукру 11,95
11 Red Bull 0,25 л энерг.нап 11,95
12 Апельсин 0,25л. 2.9
13 Бонаква негаз. 0,5л. 2.4
14 Бонаква негаз. 1л. 3.65
15 Бонаква негаз. 2л. 4.35
16 Бонаква 0,5л. 2.9
17 Бонаква 1л. 3.65
18 Бонаква 2л. 4.35
19 Бонаква среднегаз. 0,5л. 2.9
20 Бонаква среднегаз.1л. 3.65
21 Бонаква среднегаз.2л. 4.35
22 Вишня 0,25л. 2.9
23 Кока-кола Ванила 0,5л. 4.05
24 Кока-Кола 0,237 ж/б 2.40
25 Кока-кола 0,33 ж/б (24б) 2.70
26 Кока-кола 0,5л. 4.05
27 Кока-кола 1л. 5.05
28 Кока-кола 2л. 7.45
29 Кока-кола Ванила 1л. 5.5
30 Кока-кола Ванила 2л. 7.45
31 Кока-кола Лайт 0,5л. 4.05
32 Кока-кола Лайт 1л. 5.50
33 Кока-кола Лайт 2л. 7.45
34 Микс 1л. 5.7
35 Мультифрут 0,2л. 1.9
36 Персик 0,25л. 2.9
37 Спрайт 0,237 ж/б 2.4
38 Спрайт 0,33 ж/б 2.7
39 Спрайт 0,5л. 4.05
40 Спрайт 1л. 5.5
41 Спрайт 2л. 7.45
42 Фанта Ананас 0,237 ж/б 2.4
43 Фанта Ананас 2л. 7.45
44 Фанта Лимон 0,5л. 4.05
45 Фанта Лимон 1л. 5.5
46 Фанта Лимон 2л. 7.45
47 Фанта Оранж 0,33 ж/б (24б) 2.7
48 Фанта Оранж 0,5л. 4.05
49 Фанта Оранж 1л. 5.5
50 Фанта Оранж 2л. 7.45
51 Швепс Клюква 0,5л. 4.3
52 Швепс Клюква 1л. 5.8
53 Швепс Клюква 2л. 8.15
54 Швепс Лимон 0,5л. 4.3
55 Швепс Лимон 2л. 8.15
56 Швепс Лимон1л. 5.8
57 Швепс Тоник 0,5л. 4.3
58 Швепс Тоник 1л. 5.8
59 Швепс Тоник 2л. 8.15
60 Яблоко 0,25л. 2.9
61 Миргородская 0,5л. 2.3
62 Миргородская 1л. 3.4
63 Миргородская 1,5л. 3.95
64 Моршинская 0,5л. газ пэт 2.4
65 Моршинская 0,5л. н/газ пэт 2.4
66 Моршинская 0,5л. сл/газ пэт 2.4
67 Моршинская 1,5л. газ 4.15
68 Моршинская 1,5л. н/газ 4.15
69 Моршинская 1,5л. сл/газ 4.15
70 Моршинская 1,0л. газ 3
71 Моршинская 1,0л. н/газ 3
72 Моршинская 1,0л. сл/газ 3
73 Моршинская- Спорт 0,5л. н/газ 3
74 Боржоми 0,5л. с/б винт 7.85
75 Гуарана 0,25л ж/б 6.7
76 Аляска 1,5л газ 2.5
77 Аляска 1,5л н/газ 2.5
78 Сорочинская 1.5л 2.6
79 Старый Миргород 05 н/г 1.95
80 Трускавецкая А-Еко 1,5л газ 2.5
81 Трускавецкая А-Еко 1,5л н/газ 2.5
82 Моршинская 0,5л. н/газ ст/б 4.7
83 Моршинская 0,5л. сл/газ ст/б 4.7
84 Фанта Оранж 0,237 ж/б 2.4
85 Фанта Яблоко 2 л. 7.45
86 Фанта Яблоко 1 л. 5.5
87 Фанта Яблоко 0,5 л. 4.05
88 Фанта Ананас 1 л. 5.5
89 NESNTA Лимон 1,5л 11.5
90 Трускавецкая А-Еко 0,5л газ 1.95
91 Трускавецкая Кришталева 0,5л газ 1.95
92 Сок Ричи Лив 0,25 2.9
93 Кока-кола 0,25 л. 3.15
94 Спрайт 0,25 л. 3.15
95 Фанта Оранж 0,25л. 3.15
96 NESNTA Персик 1,5л 11.5
97 Сок Рич Микс 1л. 8.15
98 Сок Добрый Абрикос 1л. 2.7
99 Трускавецкая Кришталева 1.5 л газ 2.9
100 Трускавецкая Кришталева 1.5л газ н/г 4.65
101 Фанта Ананас 0.5 л. 4.05
102 Фруктайм Микс 1л. 3.15
103 Фруктайм Микс 2л. 4.8
104 Сок добрый 0.33 2.7
105 Боржоми 1л. Пет бут. 9.0
106 Сок Добрый Микс 0.5 л. 3.4